<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Castricum</title>
	<atom:link href="http://www.marccastricum.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marccastricum.nl</link>
	<description>Online marketeer en trainer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 07:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook Engagement Marketing: waarom we vrienden toevoegen en verwijderen</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-engagement-marketing-waarom-we-vrienden-toevoegen-en-verwijderen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-engagement-marketing-waarom-we-vrienden-toevoegen-en-verwijderen</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-engagement-marketing-waarom-we-vrienden-toevoegen-en-verwijderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de beste manier om Facebook vrienden toe te voegen? Uit onderzoek van Nielsen McKinsey NM Incite blijk dat het daadwerkelijk hebben van vrienden helpt. De snelste manier om ze kwijt te raken op Facebook? Jawel, ze schofferen. Dit zijn niet de meest schokkende onderzoeksresultaten, maar met name in het &#8216;Remove Friends?&#8217; gedeelte vind&#8230; <a href="http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-engagement-marketing-waarom-we-vrienden-toevoegen-en-verwijderen/">[Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marccastricum.nl/wp-content/uploads/2011/12/NMInciteFrenemies.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-599" style="margin-right: 10px;" title="NMInciteFrenemies" src="http://www.marccastricum.nl/wp-content/uploads/2011/12/NMInciteFrenemies-147x300.jpg" alt="" width="147" height="300" /></a>Wat is de beste manier om Facebook vrienden toe te voegen? Uit onderzoek van Nielsen McKinsey <a href="http://www.nmincite.com/">NM Incite </a>blijk dat het daadwerkelijk hebben van vrienden helpt. De snelste manier om ze kwijt te raken op Facebook? Jawel, ze schofferen.</p>
<p>Dit zijn niet de meest schokkende onderzoeksresultaten, maar met name in het &#8216;Remove Friends?&#8217; gedeelte vind je een aantal punten om over na te denken. Daarnaast kun je ook hun gratis <a href="http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2011-Reports/nielsen-social-media-report.pdf">Social Media Report Q3 2011 downloaden.</a></p>
<p>Klik op de afbeelding voor een vergroting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-engagement-marketing-waarom-we-vrienden-toevoegen-en-verwijderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De wetenschap van retweets: 11 direct toepasbare verbeteringen</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/twitter-marketing/de-wetenschap-van-retweets-11-direct-toepasbare-verbeteringen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-wetenschap-van-retweets-11-direct-toepasbare-verbeteringen</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/twitter-marketing/de-wetenschap-van-retweets-11-direct-toepasbare-verbeteringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Wil je meer retweets scoren? Overweeg dan de volgende tips: Tweets met links scoren drie keer beter Bit.ly is de meest retweeted url shortener Succesvolle woorden in retweets: Jij, twitter, aub, retweet, post, blog, social, gratis, media, help, hoe, top, nieuw Minst succesvolle woorden in retweets: Game, gaan, haha, lol, maar, kijken, werk, thuis, nacht, bed, slaap,&#8230; <a href="http://www.marccastricum.nl/blog/twitter-marketing/de-wetenschap-van-retweets-11-direct-toepasbare-verbeteringen/">[Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wil je meer retweets scoren? Overweeg dan de volgende tips:</p>
<ul>
<li>Tweets met links scoren drie keer beter</li>
<li><a href="https://bitly.com/" target="_blank">Bit.ly</a> is de meest retweeted url shortener</li>
<li>Succesvolle woorden in retweets: Jij, twitter, aub, retweet, post, blog, social, gratis, media, help, hoe, top, nieuw</li>
<li>Minst succesvolle woorden in retweets: Game, gaan, haha, lol, maar, kijken, werk, thuis, nacht, bed, slaap, morgen, moe, een paar, terug, vervelend, luisteren (gaat over alledaagse dingen !)</li>
<li>Retweeting vind meer plaats tussen 3 pm en 12 pm</li>
<li>Maandag en vrijdag doen het beter</li>
<li>Retweets bevatten langere woorden</li>
<li>Retweets zijn minder leesbaar en vragen om een hogere opleiding</li>
<li>Nieuwswaarde scoort vijf keer meer retweets</li>
<li>Punctuatie helpt met name : . En !</li>
<li>Negatieve emoties, vloeken, sensatie en zelf referentie scoort zeer slecht</li>
</ul>
<div>Bron: <a href="http://danzarrella.com" target="_blank">Dan Zarrella</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/twitter-marketing/de-wetenschap-van-retweets-11-direct-toepasbare-verbeteringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 manieren om je Twitter berichten te verrijken</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/twitter-marketing/8-manieren-om-je-twitter-berichten-te-verrijken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-manieren-om-je-twitter-berichten-te-verrijken</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/twitter-marketing/8-manieren-om-je-twitter-berichten-te-verrijken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Je hoeft je Twitter bericht echt niet meer te beperken tot 140 tekens. Hieronder een aantal toepassingen waarmee je je Twitter berichten verder kunt verrijken om nog meer engagement te bieden. Lange tweets (http://twtfaq.com/) Vragenlijst (http://twtpoll.com/) Foto’s (http://www.twitpic) Coupons (http://twtqpon.com/) Prijsvraag (www.onekontest.com) Audio (www.tweetmic.com) Video (www.qik.com www.ustream.tv Video (www.bubbletweet.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je hoeft je Twitter bericht echt niet meer te beperken tot 140 tekens. Hieronder een aantal toepassingen waarmee je je Twitter berichten verder kunt verrijken om nog meer engagement te bieden.</p>
<ul>
<li>Lange tweets (<a href="http://twtfaq.com/">http://twtfaq.com</a><a href="http://twtfaq.com/">/</a>)</li>
<li>Vragenlijst (<a href="http://twtpoll.com/">http://twtpoll.com</a><a href="http://twtpoll.com/">/</a>)</li>
<li>Foto’s (<a href="http://www.twitpic/">http://www.twitpic</a>)</li>
<li>Coupons (<a href="http://twtqpon.com/">http</a><a href="http://twtqpon.com/">://twtqpon.com</a><a href="http://twtqpon.com/">/</a>)</li>
<li>Prijsvraag (<a href="http://www.onekontest.com/">www.onekontest.com</a>)</li>
<li>Audio (<a href="http://www.tweetmic.com/">www.tweetmic.com</a>)</li>
<li>Video (<a href="http://www.qik.com/">www.qik.com</a> <a href="http://www.ustream.tv/">www.ustream.tv</a></li>
<li>Video (<a href="http://www.bubbletweet.com/">www.bubbletweet.com</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/twitter-marketing/8-manieren-om-je-twitter-berichten-te-verrijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis MBA van London School of Business via Facebook</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-marketing/gratis-mba-van-london-school-of-business/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-mba-van-london-school-of-business</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-marketing/gratis-mba-van-london-school-of-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Voor iedereen die 2012 wil starten met het voornemen om weer terug naar school te gaan, kijk eens naar de volgende link of de onderstaande video. Je kunt je gratis inschrijven voor alle lessen van een MBA, alles via Facebook applicatie! Je betaalt niet voor het cursusmateriaal, alleen voor het certificaat en je diploma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor iedereen die 2012 wil starten met het voornemen om weer terug naar school te gaan, kijk eens naar de volgende <a title="London School of Business and Finance" href="http://www.facebook.com/LSBFGlobalMBA">link</a> of de onderstaande video. Je kunt je gratis inschrijven voor alle lessen van een MBA, alles via Facebook applicatie! Je betaalt niet voor het cursusmateriaal, alleen voor het certificaat en je diploma.</p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0qX80isox4Q&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/0qX80isox4Q&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-marketing/gratis-mba-van-london-school-of-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 6 Commercials op Youtube 2011</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/youtube-marketing/top-6-commercials-op-youtube-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-6-commercials-op-youtube-2011</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/youtube-marketing/top-6-commercials-op-youtube-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL2527DFEB41D60D9E&amp;hl=nl_NL" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/youtube-marketing/top-6-commercials-op-youtube-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook test een nieuwe advertentie: Coupons</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-adverteren/facebook-test-een-nieuwe-advertentie-coupons/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-test-een-nieuwe-advertentie-coupons</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-adverteren/facebook-test-een-nieuwe-advertentie-coupons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Uit een screenshot op Inside Facebook blijkt dat Facebook momenteel test met een nieuwe advertentie mogelijkheid voor merken: Coupons. Dit zijn premium ads die op de Startpagina van de gebruikers vertoond worden. Volgens Inside Facebook kunnen Facebook gebruikers op de advertentie klikken om de coupon via e-mail te ontvangen. Vraag is natuurlijk of Coupons ook&#8230; <a href="http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-adverteren/facebook-test-een-nieuwe-advertentie-coupons/">[Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_563" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-563 " style="margin-right: 10px;" title="CouponAd" src="http://www.marccastricum.nl/wp-content/uploads/2011/12/CouponAd-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Via InsideFacebook</p></div>
<p>Uit een screenshot op <a href="http://www.insidefacebook.com/" target="_blank">Inside Facebook </a>blijkt dat Facebook momenteel test met een nieuwe advertentie mogelijkheid voor merken: Coupons. Dit zijn premium ads die op de Startpagina van de gebruikers vertoond worden. Volgens Inside Facebook kunnen Facebook gebruikers op de advertentie klikken om de coupon via e-mail te ontvangen.</p>
<p>Vraag is natuurlijk of Coupons ook voor Nederland beschikbaar komen en of het ook daadwerkelijk gaat werken. Tot nu toe zijn wij nog niet zo coupon minded als de Amerikanen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-adverteren/facebook-test-een-nieuwe-advertentie-coupons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is de beste tijd om op Facebook te posten?</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-marketing/wat-is-de-beste-tijd-om-op-facebook-te-posten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-is-de-beste-tijd-om-op-facebook-te-posten</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-marketing/wat-is-de-beste-tijd-om-op-facebook-te-posten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pagina's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen die met Facebook werkt is op zoek naar het gouden ei: hoe beïnvloed ik mijn Facebook Edge rank zo positief mogelijk. Een van de factoren is dat mensen je post lezen en natuurlijk daarop reageren. Om de grootste kans te maken dat je post wordt gelezen blijkt dat je gebruik kunt maken van de&#8230; <a href="http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-marketing/wat-is-de-beste-tijd-om-op-facebook-te-posten/">[Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen die met Facebook werkt is op zoek naar het gouden ei: hoe beïnvloed ik mijn Facebook Edge rank zo positief mogelijk. Een van de factoren is dat mensen je post lezen en natuurlijk daarop reageren. Om de grootste kans te maken dat je post wordt gelezen blijkt dat je gebruik kunt maken van de topdrukte op Facebook. Uit een onderzoek van <a href="http://www.vitrue.com">Vitrue</a>, gepubliceerd op <a href="http://mashable.com/2010/10/28/facebook-activity-study/">Mashable </a>blijken de volgende tijdstippen ideaal te zijn:</p>
<ul>
<li>De drukste periode is op woensdag rond 15:00 uur</li>
</ul>
<ul>
<li>Op doordeweekse dagen ontstaan op 11:00 uur, 15:00 uur en 20:00 uur de hoogste pieken in activiteit</li>
</ul>
<ul>
<li>Op een doordeweekse dag is om 15:00 uur de activiteit het hoogst</li>
</ul>
<ul>
<li>Zondagen zijn vergeleken met andere dagen rustig</li>
</ul>
<ul>
<li>Berichten geplaatst in de ochtend doen het beter dan berichten die in de middag verschijnen</li>
</ul>
<ul>
<li>Berichten in de ochtend zijn 39,7% effectiever, in termen van interactie, dan berichten in de middag</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-marketing/wat-is-de-beste-tijd-om-op-facebook-te-posten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer gratis de ins en outs van Facebook Insights</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-statistieken/leer-gratis-de-ins-en-outs-van-facebook-insights/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leer-gratis-de-ins-en-outs-van-facebook-insights</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-statistieken/leer-gratis-de-ins-en-outs-van-facebook-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Pagina's]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Facebook heeft een leuke interactieve cursus ontwikkelt waarbij je leert een betere Facebook Pagina te bouwen en te onderhouden op basis van de statistieken. Je vindt de cursus hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" title="Leer Facebook Insights" src="http://www.learnpageinsights.com/images/screen1.gif" alt="" width="256" height="165" />Facebook heeft een leuke interactieve cursus ontwikkelt waarbij je leert een betere Facebook Pagina te bouwen en te onderhouden op basis van de statistieken. Je vindt de cursus <a href="http://www.learnpageinsights.com/">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-statistieken/leer-gratis-de-ins-en-outs-van-facebook-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Pagina beheerders krijgen sneller menu</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-paginas/facebook-pagina-administrators-krijgen-sneller-menu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-pagina-administrators-krijgen-sneller-menu</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-paginas/facebook-pagina-administrators-krijgen-sneller-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Pagina's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Facebook heeft het menu voor pagina beheerders verbeterd. Voorheen kreeg je een pull-down menu met de optie:&#8221;Facebook gebruiken als pagina&#8221; met vervolgens een popup om de pagina te kiezen. De nieuwe pull-down laat je de pagina direct kiezen. In mijn beleving een verbetering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marccastricum.nl/wp-content/uploads/2011/12/Facebook-versneld-menu.png"><img class="alignleft size-full wp-image-549" style="margin-right: 10px;" title="Facebook versneld menu" src="http://www.marccastricum.nl/wp-content/uploads/2011/12/Facebook-versneld-menu.png" alt="" width="243" height="179" /></a>Facebook heeft het menu voor pagina beheerders verbeterd. Voorheen kreeg je een pull-down menu met de optie:&#8221;Facebook gebruiken als pagina&#8221; met vervolgens een popup om de pagina te kiezen. De nieuwe pull-down laat je de pagina direct kiezen.</p>
<p>In mijn beleving een verbetering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-paginas/facebook-pagina-administrators-krijgen-sneller-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagement Marketing: leer van de toppers</title>
		<link>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-statistieken/engagement-marketing-leer-van-de-toppers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=engagement-marketing-leer-van-de-toppers</link>
		<comments>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-statistieken/engagement-marketing-leer-van-de-toppers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Castricum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marccastricum.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Engagement Marketing is niet eenvoudig en veel werk. Maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Mensen die je vertrouwen en in je geloven. En andersom lijk het volgens onderstaande tabel van AllFacebook Stats ook te lukken. Daarnaast blijven sport, bekende personen en games ook altijd nog een engagement magneet. Name Fans Interactions 1. Jesus&#8230; <a href="http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-statistieken/engagement-marketing-leer-van-de-toppers/">[Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engagement Marketing is niet eenvoudig en veel werk. Maar je krijgt er wel heel veel voor terug. Mensen die je vertrouwen en in je geloven. En andersom lijk het volgens onderstaande tabel van <a href="http://statistics.allfacebook.com/pages" target="_blank">AllFacebook Stats</a> ook te lukken. Daarnaast blijven sport, bekende personen en games ook altijd nog een engagement magneet.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Fans</th>
<th>Interactions</th>
</tr>
</tbody>
<tbody>
<tr>
<td>1. <strong>Jesus Daily</strong></td>
<td width="25%">10,555,865</td>
<td width="25%">5,129,259</td>
</tr>
<tr>
<td>2. <strong>Mario Teguh</strong></td>
<td>5,178,464</td>
<td>2,558,548</td>
</tr>
<tr>
<td>3. <strong>Dios Es Bueno!</strong></td>
<td>4,790,523</td>
<td>1,559,567</td>
</tr>
<tr>
<td>4. <strong>The Bible</strong></td>
<td>8,388,469</td>
<td>1,212,668</td>
</tr>
<tr>
<td>5. <strong>Justin Bieber</strong></td>
<td>38,144,955</td>
<td>978,870</td>
</tr>
<tr>
<td>6. <strong>Joyce Meyer Ministries</strong></td>
<td>1,712,360</td>
<td>942,622</td>
</tr>
<tr>
<td>7. <strong>Real Madrid C.F.</strong></td>
<td>22,103,110</td>
<td>858,582</td>
</tr>
<tr>
<td>8. <strong>TERIMA KASIH IBU</strong></td>
<td>2,878,679</td>
<td>693,075</td>
</tr>
<tr>
<td>9. <strong>ILoveAllaah.com</strong></td>
<td>6,632,443</td>
<td>656,243</td>
</tr>
<tr>
<td>10. <strong>SC Corinthians Paulista</strong></td>
<td>1,563,299</td>
<td>590,950</td>
</tr>
<tr>
<td>11. <strong>MTV Roadies</strong></td>
<td>3,368,256</td>
<td>564,966</td>
</tr>
<tr>
<td>12. <strong>Manchester United</strong></td>
<td>20,670,877</td>
<td>545,864</td>
</tr>
<tr>
<td>13. <strong>Jesus Christ</strong></td>
<td>3,294,868</td>
<td>542,061</td>
</tr>
<tr>
<td>14. <strong>Galatasaray</strong></td>
<td>6,242,923</td>
<td>483,136</td>
</tr>
<tr>
<td>15. <strong>Texas Hold’em Poker</strong></td>
<td>53,821,970</td>
<td>456,763</td>
</tr>
<tr>
<td>16. <strong>Club Atlético Boca Juniors</strong></td>
<td>2,744,226</td>
<td>441,754</td>
</tr>
<tr>
<td>17. <strong>Metallica</strong></td>
<td>22,030,022</td>
<td>417,023</td>
</tr>
<tr>
<td>18. <strong>FC Barcelona</strong></td>
<td>23,250,443</td>
<td>382,844</td>
</tr>
<tr>
<td>19. <strong>Korea.com</strong></td>
<td>1,902,441</td>
<td>366,447</td>
</tr>
<tr>
<td>20. <strong>Renuevo de Plenitud</strong></td>
<td>2,639,628</td>
<td>364,528</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marccastricum.nl/blog/facebook-statistieken/engagement-marketing-leer-van-de-toppers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

